Слика:UN General Assembly hall.jpg
Са Википедије
Величина овог приказа: 800 × 496 пиксела
Слика у већој резолуцији (3.072 × 1.905 пиксела, величина фајла: 1,17 MB, МИМЕ тип: image/jpeg)
Историја фајла
Кликните на датум/време да видите тадашњу верзију овог фајла.
| Датум/Време | Умањени приказ | Димензије | Корисник | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| тренутно | 22:46, 17. септембар 2008. | 3.072x1.905 (1,17 MB) | Flickr upload bot | (Uploaded from http://flickr.com/photo/19473388@N00/336920038 using Flickr upload bot) |
Употреба слике
Следеће странице користе ову слику:
Метаподаци
Овај фајл садржи додатне информације, које су вероватно додали дигитални фотоапарат или скенер који су коришћени да би се направила слика. Уколико је првобитно стање фајла промењено, могуће је да неки детаљи не описују у потпуности измењену слику.
| Произвођач камере | Canon |
|---|---|
| Модел камере | Canon EOS 300D DIGITAL |
| Експозиција | 1/20 сек (0.05) |
| F број отвора бленде | f/3.5 |
| Датум и време сликања | 14:36, 17. децембар 2006. |
| Фокусна даљина сочива | 18 mm |
| Оријентација | 0 |
| Хоризонтална резолуција | 180 dpi |
| Вертикална резолуција | 180 dpi |
| Датум последње промене фајла | 14:36, 17. децембар 2006. |
| Размештај компонената Y и C | 1 |
| ИСО вредност | 800 |
| Exif верзија | 2.21 |
| Датум и време дигитализације | 14:36, 17. децембар 2006. |
| Мод компресовања слике | 2 |
| Брзина затварача | 6967812 |
| Отвор бленде | 3.61471557617 |
| Минимални број отвора бленде | 3.61471557617 |
| Режим мерача времена | Матрични |
| Блиц | Flash did not fire |
| Простор боје | 65535 |
| Водоравна резолуција фокусне равни | 3443.94618834 |
| Хоризонтална резолуција фокусне равни | 3442.01680672 |
| Јединица резолуције фокусне равни | инчи |
| Тип сензора | Једнокристални матрични сензор |
| Додатна обрада слике | Нормални процес |
| Режим избора експозиције | Аутоматски |
| Баланс беле боје | Аутоматски |
| Тип сцене на снимку | Стандардно |
| Јединствени идентификатор слике | 8a496b9356e4cfd8a4727d6269ca904b |
