Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • Liderzy rankingu FIDE [pl]
  • Lista najbardziej zaludnionych państw
  • Main Page [pl]
  • Noty biograficzne - K [pl]
  • Liderki rankingu WTA [pl]
  • Mozaika [pl]
  • Nagroda Nobla w dziedzinie chemii [pl]
  • Noty biograficzne - H [pl]
  • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lu
  • Komitet Regionów [pl]
  • Martin Chalfie [pl]
  • Krucjata [pl]
  • Księstwo nyskie [pl]
  • Noty biograficzne - Ł [pl]
  • Kryzys kredytów hipotecznych wysokiego
  • Luc Montagnier [pl]
  • Luteranizm [pl]
  • Koło zębate [pl]
  • Noty biograficzne - R [pl]
  • Lata 20. XXI wieku [pl]
  • Noty biograficzne - Q [pl]
  • Lista państw świata według liczby lud
  • Maureen Harding Clark [pl]
  • Noty biograficzne - W [pl]
  • Nauki przyrodnicze [pl]
  • Marszałek województwa [pl]
  • Msza [pl]
  • Konstanca [pl]
  • Lista piosenek na temat wojny atomowej [
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | źródło tekstu - Wikipedia | Edycja

    Liderzy rankingu FIDE

    Listy rankingowe FIDE ukazują się od roku 1970. Pierwszym liderem listy mężczyzn był Bobby Fischer, natomiast kobiet, które sklasyfikowane po raz pierwszy zostały w dniu 1 lipca 1972 roku - Nona Gaprindaszwili. W dotychczasowej historii rankingu ELO, zaledwie sześciu mężczyzn oraz sześć kobiet było liderami list rankingowych. Wśród zawodników polskich, najwięcej razy na I miejscu list rankingowych znajdowali się Agnieszka Brustman oraz Michał Krasenkow.

    Spis treści

    [edytuj] Tabela wszech czasów

    stan na dzień 01.10.2008

    Miejsce Mężczyźni Liczba
    I miejsc
    1 Rosja Garri Kasparow 52
    2 Rosja Anatolij Karpow 15
    3 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 7
    4 Indie Viswanathan Anand 6
    5 Bułgaria Weselin Topałow 5
    6 Rosja Władimir Kramnik 2
    Miejsce Kobiety Liczba
    I miejsc
    1 Węgry Judit Polgár 56
    2 Gruzja Maja Cziburdanidze 13
    3 Gruzja Nona Gaprindaszwili 9
    4 Węgry Zsuzsa Polgár 4
    5 Szwecja Pia Cramling 3
    6 Gruzja Nana Aleksandrija 1

    [edytuj] Liderzy na listach rankingowych FIDE

    Lp Data Mężczyźni Ranking Kobiety Ranking
    1 1970 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2720
    2 01.01.1971 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2740
    3 01.07.1971 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2760
    4 01.07.1972 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2785 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2450
    5 01.07.1973 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2780 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2420
    6 01.05.1974 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2780 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2425
    7 01.01.1975 Stany Zjednoczone Bobby Fischer 2780 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2425
    8 01.01.1976 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2695 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2440
    9 01.01.1977 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2690 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2445
    10 01.01.1978 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2725 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2425
    11 01.01.1979 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2705 Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili 2405
    12 01.01.1980 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2725 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2400
    13 01.01.1981 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2690 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2425
    14 01.07.1981 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2700 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2405
    15 01.01.1982 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2700 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2390
    16 01.07.1982 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2700 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2385
    17 01.01.1983 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2710 Związek Radziecki Nana Aleksandrija
    Szwecja Pia Cramling
    Związek Radziecki Maja Cziburdanidze
    Związek Radziecki Nona Gaprindaszwili
    2355
    18 01.07.1983 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2710 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2390
    19 01.01.1984 Związek Radziecki Garri Kasparow 2710 Szwecja Pia Cramling 2405
    20 01.07.1984 Związek Radziecki Garri Kasparow 2715 Szwecja Pia Cramling
    Węgry Zsuzsa Polgár
    2405
    21 01.01.1985 Związek Radziecki Garri Kasparow 2715 Węgry Zsuzsa Polgár 2430
    22 01.07.1985 Związek Radziecki Anatolij Karpow 2720 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2450
    23 01.01.1986 Związek Radziecki Garri Kasparow 2720 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2455
    24 01.07.1986 Związek Radziecki Garri Kasparow 2740 Węgry Zsuzsa Polgár 2455
    25 01.01.1987 Związek Radziecki Garri Kasparow 2735 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2530
    26 01.07.1987 Związek Radziecki Garri Kasparow 2740 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2550
    27 01.01.1988 Związek Radziecki Garri Kasparow 2750 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2560
    28 01.07.1988 Związek Radziecki Garri Kasparow 2760 Związek Radziecki Maja Cziburdanidze 2535
    29 01.01.1989 Związek Radziecki Garri Kasparow 2775 Węgry Judit Polgár 2555
    30 01.07.1989 Związek Radziecki Garri Kasparow 2775 Węgry Judit Polgár 2555
    31 01.01.1990 Związek Radziecki Garri Kasparow 2800 Węgry Judit Polgár 2550
    32 01.07.1990 Związek Radziecki Garri Kasparow 2800 Węgry Judit Polgár 2540
    33 01.01.1991 Związek Radziecki Garri Kasparow 2800 Węgry Judit Polgár 2540
    34 01.07.1991 Związek Radziecki Garri Kasparow 2770 Węgry Judit Polgár 2550
    35 01.01.1992 Związek Radziecki Garri Kasparow 2780 Węgry Judit Polgár 2550
    36 01.07.1992 Rosja Garri Kasparow 2790 Węgry Judit Polgár 2575
    37 01.01.1993 Rosja Garri Kasparow 2805 Węgry Judit Polgár 2595
    38 01.07.1993 Rosja Anatolij Karpow 2760 Węgry Judit Polgár 2630
    39 01.01.1994 Rosja Anatolij Karpow 2740 Węgry Judit Polgár 2630
    40 01.07.1994 Rosja Anatolij Karpow 2780 Węgry Judit Polgár 2630
    41 01.01.1995 Rosja Garri Kasparow 2805 Węgry Judit Polgár 2630
    42 01.07.1995 Rosja Garri Kasparow 2795 Węgry Judit Polgár 2635
    43 01.01.1996 Rosja Garri Kasparow
    Rosja Władimir Kramnik
    2775 Węgry Judit Polgár 2675
    44 01.07.1996 Rosja Garri Kasparow 2785 Węgry Judit Polgár 2665
    45 01.01.1997 Rosja Garri Kasparow 2795 Węgry Judit Polgár 2645
    46 01.07.1997 Rosja Garri Kasparow 2820 Węgry Judit Polgár 2670
    47 01.01.1998 Rosja Garri Kasparow 2825 Węgry Judit Polgár 2670
    48 01.07.1998 Rosja Garri Kasparow 2815 Węgry Judit Polgár 2665
    49 01.01.1999 Rosja Garri Kasparow 2812 Węgry Judit Polgár 2677
    50 01.07.1999 Rosja Garri Kasparow 2841 Węgry Judit Polgár 2671
    51 01.01.2000 Rosja Garri Kasparow 2851 Węgry Judit Polgár 2658
    52 01.07.2000 Rosja Garri Kasparow 2849 Węgry Judit Polgár 2656
    53 01.10.2000 Rosja Garri Kasparow 2849 Węgry Judit Polgár 2656
    54 01.01.2001 Rosja Garri Kasparow 2849 Węgry Judit Polgár 2676
    55 01.04.2001 Rosja Garri Kasparow 2827 Węgry Judit Polgár 2679
    56 01.07.2001 Rosja Garri Kasparow 2838 Węgry Judit Polgár 2686
    57 01.10.2001 Rosja Garri Kasparow 2838 Węgry Judit Polgár 2686
    58 01.01.2002 Rosja Garri Kasparow 2838 Węgry Judit Polgár 2677
    59 01.04.2002 Rosja Garri Kasparow 2838 Węgry Judit Polgár 2677
    60 01.07.2002 Rosja Garri Kasparow 2838 Węgry Judit Polgár 2681
    61 01.10.2002 Rosja Garri Kasparow 2838 Węgry Judit Polgár 2685
    62 01.01.2003 Rosja Garri Kasparow 2847 Węgry Judit Polgár 2700
    63 01.04.2003 Rosja Garri Kasparow 2830 Węgry Judit Polgár 2715
    64 01.07.2003 Rosja Garri Kasparow 2830 Węgry Judit Polgár 2718
    65 01.10.2003 Rosja Garri Kasparow 2830 Węgry Judit Polgár 2722
    66 01.01.2004 Rosja Garri Kasparow 2831 Węgry Judit Polgár 2728
    67 01.04.2004 Rosja Garri Kasparow 2817 Węgry Judit Polgár 2728
    68 01.07.2004 Rosja Garri Kasparow 2817 Węgry Judit Polgár 2728
    69 01.10.2004 Rosja Garri Kasparow 2813 Węgry Judit Polgár 2728
    70 01.01.2005 Rosja Garri Kasparow 2804 Węgry Zsuzsa Polgár 2577
    71 01.04.2005 Rosja Garri Kasparow 2812 Węgry Judit Polgár 2732
    72 01.07.2005 Rosja Garri Kasparow 2812 Węgry Judit Polgár 2735
    73 01.10.2005 Rosja Garri Kasparow 2812 Węgry Judit Polgár 2711
    74 01.01.2006 Rosja Garri Kasparow 2812 Węgry Judit Polgár 2711
    75 01.04.2006 Bułgaria Weselin Topałow 2804 Węgry Judit Polgár 2710
    76 01.07.2006 Bułgaria Weselin Topałow 2813 Węgry Judit Polgár 2710
    77 01.10.2006 Bułgaria Weselin Topałow 2813 Węgry Judit Polgár 2710
    78 01.01.2007 Bułgaria Weselin Topałow 2783 Węgry Judit Polgár 2727
    79 01.04.2007 Indie Viswanathan Anand 2786 Węgry Judit Polgár 2727
    80 01.07.2007 Indie Viswanathan Anand 2792 Węgry Judit Polgár 2707
    81 01.10.2007 Indie Viswanathan Anand 2801 Węgry Judit Polgár 2708
    82 01.01.2008 Indie Viswanathan Anand
    Rosja Władimir Kramnik
    2799 Węgry Judit Polgár 2707
    83 01.04.2008 Indie Viswanathan Anand 2803 Węgry Judit Polgár 2709
    84 01.07.2008 Indie Viswanathan Anand 2798 Węgry Judit Polgár 2711
    85 01.10.2008 Bułgaria Weselin Topałow 2791 Węgry Judit Polgár 2711

    [edytuj] Polacy - tabela wszech czasów

    stan na dzień 01.10.2008

    Miejsce Mężczyźni Liczba
    I miejsc
    1 Michał Krasenkow 31
    2 Włodzimierz Schmidt 19
    3 Aleksander Wojtkiewicz 13
    4 Bartłomiej Macieja 6
    5 Aleksander Sznapik 5
    6–8 Robert Kuczyński
    Kamil Mitoń
    Bartosz Soćko
    3
    9–15 Jan Adamski
    Zbigniew Doda
    Marek Hawełko
    Robert Kempiński
    Adam Kuligowski
    Andrzej Maciejewski
    Zbigniew Szymczak
    1
    Miejsce Kobiety Liczba
    I miejsc
    1 Agnieszka Brustman 25
    2 Monika Soćko 23
    3 Hanna Ereńska-Barlo 9
    4 Marta Michna 8
    5 Iweta Rajlich 7
    6 Krystyna Radzikowska 4
    7 Joanna Dworakowska 3
    8 Małgorzata Wiese-Jóźwiak 2
    9 Grażyna Szmacińska 1

    [edytuj] Polacy - liderzy na listach rankingowych FIDE

    Lp Data Mężczyźni Ranking Kobiety Ranking
    1 1970 Zbigniew Doda 2440
    2 01.01.1971 Włodzimierz Schmidt 2450
    3 01.07.1971 Włodzimierz Schmidt 2450
    4 01.07.1972 Włodzimierz Schmidt 2450 Krystyna Radzikowska 2160
    5 01.07.1973 Andrzej Maciejewski 2470 Krystyna Radzikowska 2160
    6 01.05.1974 Włodzimierz Schmidt 2500 Krystyna Radzikowska 2160
    7 01.01.1975 Włodzimierz Schmidt 2465 Krystyna Radzikowska 2160
    8 01.01.1976 Włodzimierz Schmidt 2485 Hanna Ereńska-Radzewska 2165
    9 01.01.1977 Włodzimierz Schmidt 2490 Hanna Ereńska-Radzewska 2170
    10 01.01.1978 Włodzimierz Schmidt 2505 Grażyna Szmacińska 2180
    11 01.01.1979 Adam Kuligowski 2495 Hanna Ereńska-Radzewska 2200
    12 01.01.1980 Aleksander Sznapik 2460 Hanna Ereńska-Radzewska 2215
    13 01.01.1981 Włodzimierz Schmidt 2495 Hanna Ereńska-Radzewska 2220
    14 01.07.1981 Włodzimierz Schmidt 2475 Hanna Ereńska-Radzewska 2215
    15 01.01.1982 Włodzimierz Schmidt 2485 Hanna Ereńska-Radzewska 2220
    16 01.07.1982 Aleksander Sznapik 2480 Agnieszka Brustman 2175
    17 01.01.1983 Aleksander Sznapik
    Zbigniew Szymczak
    2460 Małgorzata Wiese 2135
    18 01.07.1983 Jan Adamski
    Włodzimierz Schmidt
    2450 Małgorzata Wiese 2130
    19 01.01.1984 Włodzimierz Schmidt 2485 Agnieszka Brustman 2270
    20 01.07.1984 Włodzimierz Schmidt 2480 Agnieszka Brustman 2315
    21 01.01.1985 Włodzimierz Schmidt 2475 Hanna Ereńska-Radzewska 2195
    22 01.07.1985 Włodzimierz Schmidt 2470 Agnieszka Brustman 2225
    23 01.01.1986 Aleksander Sznapik 2455 Agnieszka Brustman 2220
    24 01.07.1986 Marek Hawełko 2450 Agnieszka Brustman 2245
    25 01.01.1987 Włodzimierz Schmidt 2470 Agnieszka Brustman 2335
    26 01.07.1987 Robert Kuczyński
    Włodzimierz Schmidt
    2470 Agnieszka Brustman 2320
    27 01.01.1988 Robert Kuczyński 2485 Agnieszka Brustman 2395
    28 01.07.1988 Aleksander Sznapik 2480 Agnieszka Brustman 2335
    29 01.01.1989 Włodzimierz Schmidt
    Aleksander Wojtkiewicz
    2460 Agnieszka Brustman 2300
    30 01.07.1989 Aleksander Wojtkiewicz 2475 Agnieszka Brustman 2305
    31 01.01.1990 Aleksander Wojtkiewicz 2550 Agnieszka Brustman 2325
    32 01.07.1990 Aleksander Wojtkiewicz 2515 Agnieszka Brustman 2300
    33 01.01.1991 Aleksander Wojtkiewicz 2540 Agnieszka Brustman 2325
    34 01.07.1991 Aleksander Wojtkiewicz 2510 Agnieszka Brustman 2325
    35 01.01.1992 Robert Kuczyński 2500 Agnieszka Brustman 2325
    36 01.07.1992 Aleksander Wojtkiewicz 2530 Hanna Ereńska-Radzewska 2310
    37 01.01.1993 Aleksander Wojtkiewicz 2580 Agnieszka Brustman 2300
    38 01.07.1993 Aleksander Wojtkiewicz 2570 Agnieszka Brustman 2280
    39 01.01.1994 Aleksander Wojtkiewicz 2555 Agnieszka Brustman 2345
    40 01.07.1994 Aleksander Wojtkiewicz 2560 Agnieszka Brustman 2375
    41 01.01.1995 Aleksander Wojtkiewicz 2530 Monika Bobrowska (Soćko) 2310
    42 01.07.1995 Aleksander Wojtkiewicz 2570 Monika Bobrowska (Soćko) 2310
    43 01.01.1996 Michał Krasenkow 2610 Agnieszka Brustman 2320
    44 01.07.1996 Michał Krasenkow 2605 Agnieszka Brustman 2370
    45 01.01.1997 Michał Krasenkow 2615 Agnieszka Brustman 2415
    46 01.07.1997 Michał Krasenkow 2645 Agnieszka Brustman 2380
    47 01.01.1998 Michał Krasenkow 2660 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2420
    48 01.07.1998 Michał Krasenkow 2655 Monika Mirosławska (Soćko) 2470
    49 01.01.1999 Michał Krasenkow 2643 Monika Bobrowska (Soćko) 2440
    50 01.07.1999 Michał Krasenkow 2647 Monika Bobrowska (Soćko) 2438
    51 01.01.2000 Michał Krasenkow 2661 Monika Bobrowska (Soćko) 2417
    52 01.07.2000 Michał Krasenkow 2702 Monika Soćko 2403
    53 01.10.2000 Michał Krasenkow 2702 Monika Soćko 2403
    54 01.01.2001 Michał Krasenkow 2658 Joanna Dworakowska 2354
    55 01.04.2001 Michał Krasenkow 2655 Marta Zielińska (Michna) 2377
    56 01.07.2001 Robert Kempiński 2595 Marta Zielińska (Michna) 2399
    57 01.10.2001 Michał Krasenkow 2592 Marta Zielińska (Michna) 2405
    58 01.01.2002 Michał Krasenkow 2632 Joanna Dworakowska 2441
    59 01.04.2002 Michał Krasenkow 2641 Joanna Dworakowska 2445
    60 01.07.2002 Michał Krasenkow 2662 Marta Zielińska (Michna) 2417
    61 01.10.2002 Michał Krasenkow 2651 Marta Zielińska (Michna) 2430
    62 01.01.2003 Michał Krasenkow 2633 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2433
    63 01.04.2003 Bartłomiej Macieja 2634 Marta Zielińska (Michna) 2430
    64 01.07.2003 Bartłomiej Macieja 2627 Marta Zielińska (Michna) 2429
    65 01.10.2003 Bartłomiej Macieja 2635 Marta Zielińska (Michna) 2429
    66 01.01.2004 Bartłomiej Macieja 2653 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2442
    67 01.04.2004 Bartłomiej Macieja 2633 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2444
    68 01.07.2004 Bartłomiej Macieja 2633 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2431
    69 01.10.2004 Michał Krasenkow 2676 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2449
    70 01.01.2005 Michał Krasenkow 2672 Iweta Radziewicz (Rajlich) 2459
    71 01.04.2005 Michał Krasenkow 2672 Monika Soćko 2464
    72 01.07.2005 Michał Krasenkow 2663 Monika Soćko 2465
    73 01.10.2005 Michał Krasenkow 2655 Monika Soćko 2479
    74 01.01.2006 Kamil Mitoń 2646 Monika Soćko 2475
    75 01.04.2006 Michał Krasenkow 2650 Monika Soćko 2465
    76 01.07.2006 Kamil Mitoń 2638 Monika Soćko 2464
    77 01.10.2006 Michał Krasenkow 2647 Monika Soćko 2473
    78 01.01.2007 Kamil Mitoń 2655 Monika Soćko 2481
    79 01.04.2007 Michał Krasenkow 2661 Monika Soćko 2481
    80 01.07.2007 Michał Krasenkow
    Bartosz Soćko
    2660 Monika Soćko 2479
    81 01.10.2007 Michał Krasenkow 2668 Monika Soćko 2473
    82 01.01.2008 Michał Krasenkow 2636 Monika Soćko 2479
    83 01.04.2008 Bartosz Soćko 2644 Monika Soćko 2505
    84 01.07.2008 Michał Krasenkow 2639 Monika Soćko 2473
    85 01.10.2008 Bartosz Soćko 2631 Monika Soćko 2434

    [edytuj] Źródła

    • Szachy nr 4/1990, str. 80-83 oraz kolejne listy rankingowe FIDE.

    [edytuj] Uwagi

    • Na listach TOP 100 (zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet) każdej listy rankingowej klasyfikowani są tylko zawodnicy aktywni, dlatego np. Bobby Fischer, który w roku 1976 wciąż posiadał ranking 2785, z powodu nieaktywności nie był klasyfikowany w TOP 100 i pierwszą pozycję z tym zestawieniu zajmował Anatolij Karpow z rankingiem 2695. Taka sama sytuacja miała miejsce na liście 75 (01.04.2006), na której posiadający najwyższą punktację Garri Kasparow (2813) nie został sklasyfikowany z powodu zakończenia kariery oraz na liście 70 (01.01.2005), na której Judit Polgár nie została ujęta w TOP 50 z powodu nieaktywności po urodzeniu dziecka.
    • Na listach 38, 39 i 40 nie uwzględniono Garriego Kasparowa, posiadającego wówczas najwyższy ranking na świecie (2805), który został wraz z Nigelem Shortem wykluczony z Międzynarodowej Federacji Szachowej na okres półtora roku za odmowę rozegrania meczu o mistrzostwo świata na warunkach przedstawionych przez FIDE (patrz: PCA).
    • W styczniu 1987 roku podniesiono rankingi o 100 pkt wszystkim kobietom sklasyfikowanym na liście FIDE, z wyjątkiem Zsuzsy Polgár, która wszystkie do tej pory oceniane partie rozegrała z mężczyznami.
    Change language: All | العربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Česky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 한국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 日本語 | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Русский | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | Українська | 中文

    Autorem skryptu AdWiki v0.9uni (2007) jest husky83 (licencja dla bestpartner )
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License
    niszczarki mieszne zdjcia falownik oczka wodne SEOtestWEBPC2 | system wymiany linków system wymiany linków wymiana linkami . - . - . - . - . - . - . - . - . -