Copa América
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
| Copa América | |
|---|---|
| Sport | Labdarúgás |
| Alapítva | 1916 |
| Csapatok száma | 12 |
| Kontinens | Dél-Amerika (CONMEBOL) |
| Bajnok | |
| Hivatalos honlap | copaamerica.com |
A Copa América a CONMEBOL-tagországok legfontosabb labdarúgó tornája. Ezen a tornán mérik össze erejüket Dél-Amerika labdarúgó-válogatottjai. Két évente rendezik meg.
A tornát nem előzi meg kvalifikáció, a CONMEBOL mind a 10 tagja automatikusan részt vehet. Mivel a mezőny 12-fős, így minden tornára 2 vendégcsapatot hívnak a szervezeten kívülről.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Története
A Copa América a jelenleg is megrendezett labdarúgóviadalok közül a legrégebbi. Az első tornát 1916 júliusában rendezték, Argentína függetlenségének 100. évfordulója alkalmából. A rendezvény ideje alatt alakult meg a CONMEBOL (július 9-én, az argentin függetlenség napján).
A torna neve kezdetben Campeonato Sudamericano de Selecciones volt, ami szó szerinti fordításban Dél-amerikai Válogatottak Bajnoksága. Mai nevét 1975-ben kapta. 1975 és 1983 között nem egy helyen rendezték a viadalt, hanem oda-visszavágó alapon zajló mérkőzéseken döntötték el a kupa sorsát. 1984-ben a CONMEBOL elfogadta azt a szabályt, hogy a rendezés joga körbemegy a 10 tagországon. 2007-ben a torna házigazdája Venezuela lesz, ezzel zárul az első kör.
1993-tól kezdve két szövetségen kívüli csapatot is meghívnak a tornára. A CONCACAF tagjait részesítik előnyben a földrajzi és a kulturális közelség okán. Ez eddig meghívott csapatok, akik részt is vettek a tornán:
1997 óta az Egyesült Államok csapatát minden évben meghívják, de az időpont egybeesik az MLS (Major League Soccer) mérkőzéseinek időpontjával. A 2001-es viadalra Kanadát is meghívták, de az együttes az utolsó pillanatban, biztonsági okokra hivatkozva lemondta a részvételt.
[szerkesztés] Eddigi tornák
- Magyarázat:
- hu – Hosszabbítás után
- hh – Hirtelen halál (arany- vagy ezüstgól)
- re – Újrajátszás; Az első döntő nem hozott eredményt (döntetlen lett), így sor került egy megismételt döntőre is.
- ti – 11-esekkel
- rájátszás – A körmérkőzések után, döntetlen állás esetén egy plusz mérkőzést játszott a két vetélkedő csapat.
-
[1] – A döntés körmérkőzések után történt, így a jelzett mérkőzések léptek elő a döntővé illetve a bronzmérkőzéssé.
-
[2] – Paraguay nyert Uruguay ellen, de a körmérkőzéses rendszer miatt Uruguay lett a harmadik.
-
[3] – Chile nyert Uruguay ellen, de a körmérkőzéses rendszer miatt Uruguay lett a harmadik.
-
[4] – Brazília nyert Argentína ellen, de a körmérkőzéses rendszer miatt Argentína lett a harmadik.
-
[5] – Ebben az évben a házigazda hiánya miatt hármas döntőt rendeztek, tehát a két döntős csapat hazai, idegen illetve egy semleges pályán mérkőzött meg.
-
[6] – Ebben az évben a házigazda hiánya miatt kettős döntőt rendeztek, tehát a két döntős csapat hazai illetve idegen pályán mérkőzött meg.
-
[7] – Nem játszottak mérkőzést a harmadik hely eldöntésére, azt megosztva osztották ki.
[szerkesztés] Összesített statisztika
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 169 | 107 | 32 | 30 | 415 | 162 | +253 | 69,6% | |
| 334 | 180 | 102 | 28 | 50 | 378 | 203 | +175 | 61,9% | |
| 302 | 161 | 91 | 29 | 41 | 372 | 186 | +186 | 62,5% | |
| 208 | 149 | 59 | 31 | 59 | 234 | 262 | -28 | 46,5% | |
| 183 | 159 | 52 | 27 | 80 | 244 | 286 | -42 | 38,4% | |
| 163 | 128 | 44 | 31 | 53 | 188 | 212 | -24 | 42,4% | |
| 125 | 96 | 35 | 20 | 41 | 118 | 165 | -47 | 43,4% | |
| 80 | 99 | 19 | 23 | 57 | 93 | 252 | -159 | 26,9% | |
| 61 | 105 | 14 | 19 | 72 | 110 | 291 | -181 | 19,4% | |
| 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 39 | +3 | 50,0% | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 33,3% | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 55,6% | |
| 10 | 45 | 1 | 7 | 37 | 29 | 149 | -120 | 7,4% | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 33,3% | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11,1% |
[szerkesztés] Győztesek
| Bajnoki cím | Ország | Év(ek) |
|---|---|---|
| 14 | 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 | |
| 14 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 | |
| 8 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 | |
| 2 | 1953, 1979 | |
| 2 | 1939, 1975 | |
| 1 | 1963 | |
| 1 | 2001 |
[szerkesztés] Házigazdák
| Házigazda | Ország | Év(ek) |
|---|---|---|
| 8 | 1916, 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987 | |
| 7 | 1917, 1923, 1924, 1942, 1956, 1967, 1995 | |
| 6 | 1920, 1926, 1941, 1945, 1955, 1991 | |
| 6 | 1927, 1935, 1939, 1953, 1957, 2004 | |
| 4 | 1919, 1922, 1949, 1989 | |
| 3 | 1947, 1959, 1993 | |
| 2 | 1963, 1997 | |
| 1 | 2001 | |
| 1 | 1999 | |
| 1 | 2007 | |
| 3 | nem volt házigazda | 1975, 1979, 1983 |
